今週はポートフォリオのバランスに注意しながら、
貴金属(ゴールド、シルバー)や不動産系REITの
ポジションを取っていくことが増えると思う。
コード 銘柄名 買値
1306 TOPIX連動 936
1306 TOPIX連動 806
1309 上海株式指数 30,200
1309 上海株式指数 29,400
1309 上海株式指数 21,500
1309 上海株式指数 21,450
1309 上海株式指数 21,350
1309 上海株式指数 21,300
1313 サムスンKODEX200 2,200
1313 サムスンKODEX200 2,200
1313 サムスンKODEX200 2,160
1313 サムスンKODEX200 2,149
1323 NEXT FUNDS 南アフリカ株式 333
1323 NEXT FUNDS 南アフリカ株式 329
1324 NEXT FUNDS ロシア株式 163
1324 NEXT FUNDS ロシア株式 161
1324 NEXT FUNDS ロシア株式 160
1324 NEXT FUNDS ロシア株式 159
1324 NEXT FUNDS ロシア株式 159
1324 NEXT FUNDS ロシア株式 155
1325 NEXT FUNDS ブラジル株式 325
1325 NEXT FUNDS ブラジル株式 322
1325 NEXT FUNDS ブラジル株式 287
1325 NEXT FUNDS ブラジル株式 286
1325 NEXT FUNDS ブラジル株式 281
1343 東証REIT指数 1,067
1343 東証REIT指数 1,059
1343 東証REIT指数 1,058
1343 東証REIT指数 939
1349 ABF 汎アジア債券 10,700
1349 ABF 汎アジア債券 10,150
1349 ABF 汎アジア債券 10,150
1349 ABF 汎アジア債券 10,070
1349 ABF 汎アジア債券 10,060
1349 ABF 汎アジア債券 10,040
1349 ABF 汎アジア債券 10,040
1349 ABF 汎アジア債券 10,030
1349 ABF 汎アジア債券 10,030
1349 ABF 汎アジア債券 9,930
1349 ABF 汎アジア債券 9,900
1349 ABF 汎アジア債券 9,900
1540 純金上場信託 4,045
1540 純金上場信託 4,015
1541 純プラチナ信託 4,585
1541 純プラチナ信託 4,490
1541 純プラチナ信託 4,450
1541 純プラチナ信託 4,415
1542 純銀上場信託 9,650
1542 純銀上場信託 9,640
1543 純パラジウム上場信託 20,950
1543 純パラジウム上場信託 20,900
1543 純パラジウム上場信託 20,600
1545 NASDAQ-100(R)連動型上場投信 1,944
1545 NASDAQ-100(R)連動型上場投信 1,924
1545 NASDAQ-100(R)連動型上場投信 1,921
1545 NASDAQ-100(R)連動型上場投信 1,823
1545 NASDAQ-100(R)連動型上場投信 1,815
1545 NASDAQ-100(R)連動型上場投信 1,782
1545 NASDAQ-100(R)連動型上場投信 1,771
1546 ダウ・ジョーンズ工業株30種 10,540
1546 ダウ・ジョーンズ工業株30種 10,430
1546 ダウ・ジョーンズ工業株30種 10,390
1546 ダウ・ジョーンズ工業株30種 10,180
1548 上場インデックスファンド中国H株 950
1548 上場インデックスファンド中国H株 948
1548 上場インデックスファンド中国H株 940
1555 上場インデックスファンド豪州リート 1,002
1555 上場インデックスファンド豪州リート 959
1559 NEXT FUNDS タイ株式 1,979
1560 NEXT FUNDS マレーシア株式 4,295
1560 NEXT FUNDS マレーシア株式 4,295
1560 NEXT FUNDS マレーシア株式 4,275
1560 NEXT FUNDS マレーシア株式 4,275
1560 NEXT FUNDS マレーシア株式 4,235
1560 NEXT FUNDS マレーシア株式 4,235
1560 NEXT FUNDS マレーシア株式 4,160
1560 NEXT FUNDS マレーシア株式 4,160
1678 NEXT FUNDS インド株式 95
1678 NEXT FUNDS インド株式 95
1678 NEXT FUNDS インド株式 95
1678 NEXT FUNDS インド株式 95
1678 NEXT FUNDS インド株式 95
1678 NEXT FUNDS インド株式 94
1680 上場インデックスファンド海外先進国株式 1,110
1680 上場インデックスファンド海外先進国株式 1,100
1680 上場インデックスファンド海外先進国株式 1,089
1680 上場インデックスファンド海外先進国株式 1,082
1680 上場インデックスファンド海外先進国株式 1,045
1680 上場インデックスファンド海外先進国株式 1,042
1680 上場インデックスファンド海外先進国株式 1,036
1681 上場インデックスファンド海外新興国株式 1,180
1681 上場インデックスファンド海外新興国株式 1,174
1681 上場インデックスファンド海外新興国株式 1,163
1681 上場インデックスファンド海外新興国株式 1,156
1681 上場インデックスファンド海外新興国株式 1,144
1681 上場インデックスファンド海外新興国株式 1,130
1681 上場インデックスファンド海外新興国株式 1,130
貴金属(ゴールド、シルバー)や不動産系REITの
ポジションを取っていくことが増えると思う。
コード 銘柄名 買値
1306 TOPIX連動 936
1306 TOPIX連動 806
1309 上海株式指数 30,200
1309 上海株式指数 29,400
1309 上海株式指数 21,500
1309 上海株式指数 21,450
1309 上海株式指数 21,350
1309 上海株式指数 21,300
1313 サムスンKODEX200 2,200
1313 サムスンKODEX200 2,200
1313 サムスンKODEX200 2,160
1313 サムスンKODEX200 2,149
1323 NEXT FUNDS 南アフリカ株式 333
1323 NEXT FUNDS 南アフリカ株式 329
1324 NEXT FUNDS ロシア株式 163
1324 NEXT FUNDS ロシア株式 161
1324 NEXT FUNDS ロシア株式 160
1324 NEXT FUNDS ロシア株式 159
1324 NEXT FUNDS ロシア株式 159
1324 NEXT FUNDS ロシア株式 155
1325 NEXT FUNDS ブラジル株式 325
1325 NEXT FUNDS ブラジル株式 322
1325 NEXT FUNDS ブラジル株式 287
1325 NEXT FUNDS ブラジル株式 286
1325 NEXT FUNDS ブラジル株式 281
1343 東証REIT指数 1,067
1343 東証REIT指数 1,059
1343 東証REIT指数 1,058
1343 東証REIT指数 939
1349 ABF 汎アジア債券 10,700
1349 ABF 汎アジア債券 10,150
1349 ABF 汎アジア債券 10,150
1349 ABF 汎アジア債券 10,070
1349 ABF 汎アジア債券 10,060
1349 ABF 汎アジア債券 10,040
1349 ABF 汎アジア債券 10,040
1349 ABF 汎アジア債券 10,030
1349 ABF 汎アジア債券 10,030
1349 ABF 汎アジア債券 9,930
1349 ABF 汎アジア債券 9,900
1349 ABF 汎アジア債券 9,900
1540 純金上場信託 4,045
1540 純金上場信託 4,015
1541 純プラチナ信託 4,585
1541 純プラチナ信託 4,490
1541 純プラチナ信託 4,450
1541 純プラチナ信託 4,415
1542 純銀上場信託 9,650
1542 純銀上場信託 9,640
1543 純パラジウム上場信託 20,950
1543 純パラジウム上場信託 20,900
1543 純パラジウム上場信託 20,600
1545 NASDAQ-100(R)連動型上場投信 1,944
1545 NASDAQ-100(R)連動型上場投信 1,924
1545 NASDAQ-100(R)連動型上場投信 1,921
1545 NASDAQ-100(R)連動型上場投信 1,823
1545 NASDAQ-100(R)連動型上場投信 1,815
1545 NASDAQ-100(R)連動型上場投信 1,782
1545 NASDAQ-100(R)連動型上場投信 1,771
1546 ダウ・ジョーンズ工業株30種 10,540
1546 ダウ・ジョーンズ工業株30種 10,430
1546 ダウ・ジョーンズ工業株30種 10,390
1546 ダウ・ジョーンズ工業株30種 10,180
1548 上場インデックスファンド中国H株 950
1548 上場インデックスファンド中国H株 948
1548 上場インデックスファンド中国H株 940
1555 上場インデックスファンド豪州リート 1,002
1555 上場インデックスファンド豪州リート 959
1559 NEXT FUNDS タイ株式 1,979
1560 NEXT FUNDS マレーシア株式 4,295
1560 NEXT FUNDS マレーシア株式 4,295
1560 NEXT FUNDS マレーシア株式 4,275
1560 NEXT FUNDS マレーシア株式 4,275
1560 NEXT FUNDS マレーシア株式 4,235
1560 NEXT FUNDS マレーシア株式 4,235
1560 NEXT FUNDS マレーシア株式 4,160
1560 NEXT FUNDS マレーシア株式 4,160
1678 NEXT FUNDS インド株式 95
1678 NEXT FUNDS インド株式 95
1678 NEXT FUNDS インド株式 95
1678 NEXT FUNDS インド株式 95
1678 NEXT FUNDS インド株式 95
1678 NEXT FUNDS インド株式 94
1680 上場インデックスファンド海外先進国株式 1,110
1680 上場インデックスファンド海外先進国株式 1,100
1680 上場インデックスファンド海外先進国株式 1,089
1680 上場インデックスファンド海外先進国株式 1,082
1680 上場インデックスファンド海外先進国株式 1,045
1680 上場インデックスファンド海外先進国株式 1,042
1680 上場インデックスファンド海外先進国株式 1,036
1681 上場インデックスファンド海外新興国株式 1,180
1681 上場インデックスファンド海外新興国株式 1,174
1681 上場インデックスファンド海外新興国株式 1,163
1681 上場インデックスファンド海外新興国株式 1,156
1681 上場インデックスファンド海外新興国株式 1,144
1681 上場インデックスファンド海外新興国株式 1,130
1681 上場インデックスファンド海外新興国株式 1,130
株が伸び悩んだ分、金(ゴールド)ががんばった一週間となった。
香港ハンセンなどは25日移動平均線が350日移動平均線を下回っているし、
しばらくは株は下値を追う展開が続くのではないかと思う。
決済履歴明細:2011/07/11-2011/07/15
コード 銘柄名 買値 売値 騰落率 保有期間
1540 純金上場信託 3,900 4,040 3.59% 9
1324 NEXT FUNDS ロシア株式 151 153 1.32% 21
1540 純金上場信託 3,905 4,040 3.46% 7
1559 NEXT FUNDS タイ株式 1,890 1,974 4.44% 35
香港ハンセンなどは25日移動平均線が350日移動平均線を下回っているし、
しばらくは株は下値を追う展開が続くのではないかと思う。
決済履歴明細:2011/07/11-2011/07/15
コード 銘柄名 買値 売値 騰落率 保有期間
1540 純金上場信託 3,900 4,040 3.59% 9
1324 NEXT FUNDS ロシア株式 151 153 1.32% 21
1540 純金上場信託 3,905 4,040 3.46% 7
1559 NEXT FUNDS タイ株式 1,890 1,974 4.44% 35
先週の上げがあまりにも
急だった為、今週は若干の調整があると思う。
が、上昇トレンドが開始されたと見るので
引き続き、ボリンジャーバンドを使用して
ポジった銘柄を決済できると見込む。
コード 銘柄名 買値 現在値
1306 TOPIX連動 936 879
1306 TOPIX連動 806 879
1309 上海株式指数 30,200 20,090
1309 上海株式指数 29,400 20,090
1309 上海株式指数 21,500 20,090
1309 上海株式指数 21,450 20,090
1309 上海株式指数 21,350 20,090
1309 上海株式指数 21,300 20,090
1313 サムスンKODEX200 2,200 2,210
1313 サムスンKODEX200 2,200 2,210
1313 サムスンKODEX200 2,160 2,210
1313 サムスンKODEX200 2,149 2,210
1323 NEXT FUNDS 南アフリカ株式 333 346
1323 NEXT FUNDS 南アフリカ株式 329 346
1324 NEXT FUNDS ロシア株式 163 159
1324 NEXT FUNDS ロシア株式 161 159
1324 NEXT FUNDS ロシア株式 160 159
1324 NEXT FUNDS ロシア株式 159 159
1324 NEXT FUNDS ロシア株式 159 159
1324 NEXT FUNDS ロシア株式 155 159
1324 NEXT FUNDS ロシア株式 151 159
1325 NEXT FUNDS ブラジル株式 325 282
1325 NEXT FUNDS ブラジル株式 322 282
1325 NEXT FUNDS ブラジル株式 287 282
1325 NEXT FUNDS ブラジル株式 286 282
1325 NEXT FUNDS ブラジル株式 281 282
1343 東証REIT指数 1,067 1,066
1343 東証REIT指数 939 1,066
1349 ABF 汎アジア債券 10,700 10,200
1349 ABF 汎アジア債券 10,150 10,200
1349 ABF 汎アジア債券 10,150 10,200
1349 ABF 汎アジア債券 10,070 10,200
1349 ABF 汎アジア債券 10,060 10,200
1349 ABF 汎アジア債券 10,040 10,200
1349 ABF 汎アジア債券 10,040 10,200
1349 ABF 汎アジア債券 10,030 10,200
1349 ABF 汎アジア債券 10,030 10,200
1349 ABF 汎アジア債券 9,930 10,200
1349 ABF 汎アジア債券 9,900 10,200
1349 ABF 汎アジア債券 9,900 10,200
1540 純金上場信託 4,015 4,020
1540 純金上場信託 3,905 4,020
1540 純金上場信託 3,900 4,020
1541 純プラチナ信託 4,585 4,595
1541 純プラチナ信託 4,490 4,595
1541 純プラチナ信託 4,450 4,595
1541 純プラチナ信託 4,415 4,595
1543 純パラジウム上場信託 20,950 20,350
1543 純パラジウム上場信託 20,900 20,350
1543 純パラジウム上場信託 20,600 20,350
1545 NASDAQ-100(R)連動型上場投信 1,944 1,984
1545 NASDAQ-100(R)連動型上場投信 1,924 1,984
1545 NASDAQ-100(R)連動型上場投信 1,921 1,984
1545 NASDAQ-100(R)連動型上場投信 1,823 1,984
1545 NASDAQ-100(R)連動型上場投信 1,815 1,984
1545 NASDAQ-100(R)連動型上場投信 1,782 1,984
1545 NASDAQ-100(R)連動型上場投信 1,771 1,984
1546 ダウ・ジョーンズ工業株30種 10,540 10,540
1546 ダウ・ジョーンズ工業株30種 10,430 10,540
1546 ダウ・ジョーンズ工業株30種 10,390 10,540
1546 ダウ・ジョーンズ工業株30種 10,180 10,540
1548 上場インデックスファンド中国H株 950 950
1548 上場インデックスファンド中国H株 948 950
1548 上場インデックスファンド中国H株 940 950
1555 上場インデックスファンド豪州リート 1,002 994
1559 NEXT FUNDS タイ株式 1,979 1,997
1559 NEXT FUNDS タイ株式 1,890 1,997
1560 NEXT FUNDS マレーシア株式 4,295 4,295
1560 NEXT FUNDS マレーシア株式 4,295 4,295
1560 NEXT FUNDS マレーシア株式 4,275 4,295
1560 NEXT FUNDS マレーシア株式 4,275 4,295
1560 NEXT FUNDS マレーシア株式 4,235 4,295
1560 NEXT FUNDS マレーシア株式 4,235 4,295
1560 NEXT FUNDS マレーシア株式 4,160 4,295
1560 NEXT FUNDS マレーシア株式 4,160 4,295
1678 NEXT FUNDS インド株式 95 100
1678 NEXT FUNDS インド株式 95 100
1678 NEXT FUNDS インド株式 95 100
1678 NEXT FUNDS インド株式 95 100
1678 NEXT FUNDS インド株式 95 100
1678 NEXT FUNDS インド株式 94 100
1680 上場インデックスファンド海外先進国株式 1,110 1,108
1680 上場インデックスファンド海外先進国株式 1,100 1,108
1680 上場インデックスファンド海外先進国株式 1,089 1,108
1680 上場インデックスファンド海外先進国株式 1,082 1,108
1680 上場インデックスファンド海外先進国株式 1,045 1,108
1680 上場インデックスファンド海外先進国株式 1,042 1,108
1680 上場インデックスファンド海外先進国株式 1,036 1,108
1681 上場インデックスファンド海外新興国株式 1,180 1,193
1681 上場インデックスファンド海外新興国株式 1,174 1,193
1681 上場インデックスファンド海外新興国株式 1,163 1,193
1681 上場インデックスファンド海外新興国株式 1,156 1,193
1681 上場インデックスファンド海外新興国株式 1,144 1,193
1681 上場インデックスファンド海外新興国株式 1,130 1,193
1681 上場インデックスファンド海外新興国株式 1,130 1,193
急だった為、今週は若干の調整があると思う。
が、上昇トレンドが開始されたと見るので
引き続き、ボリンジャーバンドを使用して
ポジった銘柄を決済できると見込む。
コード 銘柄名 買値 現在値
1306 TOPIX連動 936 879
1306 TOPIX連動 806 879
1309 上海株式指数 30,200 20,090
1309 上海株式指数 29,400 20,090
1309 上海株式指数 21,500 20,090
1309 上海株式指数 21,450 20,090
1309 上海株式指数 21,350 20,090
1309 上海株式指数 21,300 20,090
1313 サムスンKODEX200 2,200 2,210
1313 サムスンKODEX200 2,200 2,210
1313 サムスンKODEX200 2,160 2,210
1313 サムスンKODEX200 2,149 2,210
1323 NEXT FUNDS 南アフリカ株式 333 346
1323 NEXT FUNDS 南アフリカ株式 329 346
1324 NEXT FUNDS ロシア株式 163 159
1324 NEXT FUNDS ロシア株式 161 159
1324 NEXT FUNDS ロシア株式 160 159
1324 NEXT FUNDS ロシア株式 159 159
1324 NEXT FUNDS ロシア株式 159 159
1324 NEXT FUNDS ロシア株式 155 159
1324 NEXT FUNDS ロシア株式 151 159
1325 NEXT FUNDS ブラジル株式 325 282
1325 NEXT FUNDS ブラジル株式 322 282
1325 NEXT FUNDS ブラジル株式 287 282
1325 NEXT FUNDS ブラジル株式 286 282
1325 NEXT FUNDS ブラジル株式 281 282
1343 東証REIT指数 1,067 1,066
1343 東証REIT指数 939 1,066
1349 ABF 汎アジア債券 10,700 10,200
1349 ABF 汎アジア債券 10,150 10,200
1349 ABF 汎アジア債券 10,150 10,200
1349 ABF 汎アジア債券 10,070 10,200
1349 ABF 汎アジア債券 10,060 10,200
1349 ABF 汎アジア債券 10,040 10,200
1349 ABF 汎アジア債券 10,040 10,200
1349 ABF 汎アジア債券 10,030 10,200
1349 ABF 汎アジア債券 10,030 10,200
1349 ABF 汎アジア債券 9,930 10,200
1349 ABF 汎アジア債券 9,900 10,200
1349 ABF 汎アジア債券 9,900 10,200
1540 純金上場信託 4,015 4,020
1540 純金上場信託 3,905 4,020
1540 純金上場信託 3,900 4,020
1541 純プラチナ信託 4,585 4,595
1541 純プラチナ信託 4,490 4,595
1541 純プラチナ信託 4,450 4,595
1541 純プラチナ信託 4,415 4,595
1543 純パラジウム上場信託 20,950 20,350
1543 純パラジウム上場信託 20,900 20,350
1543 純パラジウム上場信託 20,600 20,350
1545 NASDAQ-100(R)連動型上場投信 1,944 1,984
1545 NASDAQ-100(R)連動型上場投信 1,924 1,984
1545 NASDAQ-100(R)連動型上場投信 1,921 1,984
1545 NASDAQ-100(R)連動型上場投信 1,823 1,984
1545 NASDAQ-100(R)連動型上場投信 1,815 1,984
1545 NASDAQ-100(R)連動型上場投信 1,782 1,984
1545 NASDAQ-100(R)連動型上場投信 1,771 1,984
1546 ダウ・ジョーンズ工業株30種 10,540 10,540
1546 ダウ・ジョーンズ工業株30種 10,430 10,540
1546 ダウ・ジョーンズ工業株30種 10,390 10,540
1546 ダウ・ジョーンズ工業株30種 10,180 10,540
1548 上場インデックスファンド中国H株 950 950
1548 上場インデックスファンド中国H株 948 950
1548 上場インデックスファンド中国H株 940 950
1555 上場インデックスファンド豪州リート 1,002 994
1559 NEXT FUNDS タイ株式 1,979 1,997
1559 NEXT FUNDS タイ株式 1,890 1,997
1560 NEXT FUNDS マレーシア株式 4,295 4,295
1560 NEXT FUNDS マレーシア株式 4,295 4,295
1560 NEXT FUNDS マレーシア株式 4,275 4,295
1560 NEXT FUNDS マレーシア株式 4,275 4,295
1560 NEXT FUNDS マレーシア株式 4,235 4,295
1560 NEXT FUNDS マレーシア株式 4,235 4,295
1560 NEXT FUNDS マレーシア株式 4,160 4,295
1560 NEXT FUNDS マレーシア株式 4,160 4,295
1678 NEXT FUNDS インド株式 95 100
1678 NEXT FUNDS インド株式 95 100
1678 NEXT FUNDS インド株式 95 100
1678 NEXT FUNDS インド株式 95 100
1678 NEXT FUNDS インド株式 95 100
1678 NEXT FUNDS インド株式 94 100
1680 上場インデックスファンド海外先進国株式 1,110 1,108
1680 上場インデックスファンド海外先進国株式 1,100 1,108
1680 上場インデックスファンド海外先進国株式 1,089 1,108
1680 上場インデックスファンド海外先進国株式 1,082 1,108
1680 上場インデックスファンド海外先進国株式 1,045 1,108
1680 上場インデックスファンド海外先進国株式 1,042 1,108
1680 上場インデックスファンド海外先進国株式 1,036 1,108
1681 上場インデックスファンド海外新興国株式 1,180 1,193
1681 上場インデックスファンド海外新興国株式 1,174 1,193
1681 上場インデックスファンド海外新興国株式 1,163 1,193
1681 上場インデックスファンド海外新興国株式 1,156 1,193
1681 上場インデックスファンド海外新興国株式 1,144 1,193
1681 上場インデックスファンド海外新興国株式 1,130 1,193
1681 上場インデックスファンド海外新興国株式 1,130 1,193
日足のボリンジャーバンドを使用した
逆張り手法のトレードで、多くのポジションを決済した。
今回決済したポジションの
平均保有期間は49日、
平均の利益率は3.1%だった。
決済明細:
コード 銘柄名 買値 売値 騰落率 保有期間
1306 TOPIX連動 837 890 6.33% 41
1306 TOPIX連動 841 881 4.76% 37
1306 TOPIX連動 846 865 2.25% 38
1306 TOPIX連動 850 866 1.88% 43
1313 サムスンKODEX200 2,001 2,195 9.70% 21
1313 サムスンKODEX200 2,031 2,200 8.32% 43
1313 サムスンKODEX200 2,110 2,160 2.37% 50
1313 サムスンKODEX200 2,118 2,149 1.46% 52
1349 ABF 汎アジア債券 10,070 10,190 1.19% 157
1545 NASDAQ-100(R)連動型上場投信 1,856 1,979 6.63% 32
1545 NASDAQ-100(R)連動型上場投信 1,898 1,941 2.27% 51
1546 ダウ・ジョーンズ工業株30種 9,930 10,530 6.04% 32
1546 ダウ・ジョーンズ工業株30種 10,090 10,420 3.27% 34
1559 NEXT FUNDS タイ株式 1,897 1,983 4.53% 35
1678 NEXT FUNDS インド株式 97 98 1.03% 56
1678 NEXT FUNDS インド株式 97 98 1.03% 56
1678 NEXT FUNDS インド株式 96 97 1.04% 50
1678 NEXT FUNDS インド株式 95 97 2.11% 50
1678 NEXT FUNDS インド株式 95 96 1.05% 46
1680 上場インデックスファンド海外先進国株式 1,090 1,110 1.83% 44
1680 上場インデックスファンド海外先進国株式 1,091 1,101 0.92% 51
1681 上場インデックスファンド海外新興国株式 1,185 1,193 0.68% 58
1681 上場インデックスファンド海外新興国株式 1,185 1,192 0.59% 55
逆張り手法のトレードで、多くのポジションを決済した。
今回決済したポジションの
平均保有期間は49日、
平均の利益率は3.1%だった。
決済明細:
コード 銘柄名 買値 売値 騰落率 保有期間
1306 TOPIX連動 837 890 6.33% 41
1306 TOPIX連動 841 881 4.76% 37
1306 TOPIX連動 846 865 2.25% 38
1306 TOPIX連動 850 866 1.88% 43
1313 サムスンKODEX200 2,001 2,195 9.70% 21
1313 サムスンKODEX200 2,031 2,200 8.32% 43
1313 サムスンKODEX200 2,110 2,160 2.37% 50
1313 サムスンKODEX200 2,118 2,149 1.46% 52
1349 ABF 汎アジア債券 10,070 10,190 1.19% 157
1545 NASDAQ-100(R)連動型上場投信 1,856 1,979 6.63% 32
1545 NASDAQ-100(R)連動型上場投信 1,898 1,941 2.27% 51
1546 ダウ・ジョーンズ工業株30種 9,930 10,530 6.04% 32
1546 ダウ・ジョーンズ工業株30種 10,090 10,420 3.27% 34
1559 NEXT FUNDS タイ株式 1,897 1,983 4.53% 35
1678 NEXT FUNDS インド株式 97 98 1.03% 56
1678 NEXT FUNDS インド株式 97 98 1.03% 56
1678 NEXT FUNDS インド株式 96 97 1.04% 50
1678 NEXT FUNDS インド株式 95 97 2.11% 50
1678 NEXT FUNDS インド株式 95 96 1.05% 46
1680 上場インデックスファンド海外先進国株式 1,090 1,110 1.83% 44
1680 上場インデックスファンド海外先進国株式 1,091 1,101 0.92% 51
1681 上場インデックスファンド海外新興国株式 1,185 1,193 0.68% 58
1681 上場インデックスファンド海外新興国株式 1,185 1,192 0.59% 55


