明細: ZAR/JPY(南アフリカランド/日本円)
| 取引レート(買) | 取引金額 |
| 9.97 | 30,000 |
| 9.42 | 100,000 |
| 8.92 | 110,000 |
関連記事: 資金0円でお金を稼ぐ方法
----PR----
明細: ZAR/JPY(南アフリカランド/日本円)
| 通常 | ||
| 売/買 | レート | 取引金額 |
| 売 | 9.93 | 10,000 |
| 売 | 9.06 | 10,000 |
| 売 | 9.10 | 10,000 |
| IFD1 | IFD2 | ||||
| 売/買 | レート | 取引金額 | 売/買 | レート | 取引金額 |
| 買 | 7.92 | 10,000 | 売 | 9.93 | 10,000 |
| 売 | 10.34 | 10,000 | 買 | 8.33 | 10,000 |
| 買 | 8.48 | 10,000 | 売 | 9.06 | 10,000 |
| 売 | 9.19 | 10,000 | 買 | 8.60 | 10,000 |
| 買 | 8.58 | 10,000 | 売 | 9.10 | 10,000 |
| 売 | 9.21 | 10,000 | 買 | 8.69 | 10,000 |
明細: ZAR/JPY(南アフリカランド/日本円)
| 取引レート(買) | 取引金額 |
| 9.97 | 30,000 |
| 9.42 | 100,000 |
| 8.92 | 110,000 |
関連記事: 資金0円でお金を稼ぐ方法
----PR----
明細: ZAR/JPY(南アフリカランド/日本円)
| 通常 | ||
| 売/買 | レート | 取引金額 |
| 売 | 9.96 | 10,000 |
| 売 | 9.07 | 10,000 |
| 売 | 9.08 | 10,000 |
| IFD1 | IFD2 | ||||
| 売/買 | レート | 取引金額 | 売/買 | レート | 取引金額 |
| 買 | 7.95 | 10,000 | 売 | 9.96 | 10,000 |
| 売 | 10.37 | 10,000 | 買 | 8.36 | 10,000 |
| 買 | 8.49 | 10,000 | 売 | 9.07 | 10,000 |
| 売 | 9.19 | 10,000 | 買 | 8.62 | 10,000 |
| 買 | 8.68 | 10,000 | 売 | 9.08 | 10,000 |
| 売 | 9.17 | 10,000 | 買 | 8.77 | 10,000 |










