日々の指値、ポジション、決済記録を公開します。

明細:
ZAR/JPY(南アフリカランド/日本円)
逆指値(売)
値段 取引金額
14.12 10,000
14.11 10,000
14.10 10,000
14.09 10,000
14.08 10,000
14.07 10,000
14.06 10,000
14.05 10,000
14.04 10,000
14.03 10,000
14.02 10,000
14.01 10,000
14.00 10,000
13.99 10,000
13.98 10,000
13.97 10,000
13.96 10,000
13.95 10,000
13.94 10,000
13.93 10,000
13.92 10,000
13.91 10,000
13.90 10,000
13.89 10,000
13.88 10,000
13.87 10,000
13.86 10,000
13.85 10,000
13.84 10,000
13.83 10,000
13.82 10,000
13.81 10,000
13.80 10,000
13.79 10,000
13.78 10,000
13.77 10,000
13.76 10,000
13.75 10,000
13.74 10,000
13.73 10,000
13.72 10,000
13.71 10,000
13.70 10,000
13.69 10,000
13.68 10,000
13.67 10,000
13.66 10,000
13.65 10,000
13.64 10,000
13.63 10,000
今日の指値の見方 管理人の取引口座はセントラル短資FXのFXダイレクトです。 ----PR---- ポイント ちょびリッチ ----PR----
  • SEO対策 
  • _ 
  • _ 
  •  
  •  
明細:
ZAR/JPY(南アフリカランド/日本円)
取引レート 取引金額(買) 取引レート 取引金額(売)
14.13 110,000 1,554,300 14.23 20,000 284,600
14.02 20,000 280,400 14.22 10,000 142,200
13.98 50,000 699,000 14.21 10,000 142,100
14.20 10,000 142,000
14.19 10,000 141,900
14.18 10,000 141,800
14.17 10,000 141,700
14.16 10,000 141,600
14.15 10,000 141,500
14.14 10,000 141,400
14.13 10,000 141,300
14.12 10,000 141,200
14.11 10,000 141,100
14.10 10,000 141,000
14.09 10,000 140,900
14.08 10,000 140,800
14.07 10,000 140,700
損益: +14,100円 スワップポイントは上記 利益には含まれていません。 スワップポイントは月単位でまとめて計算します。 手数料は利益から除いていません。 損益合計(為替差損益+スワップポイント-手数料)は月単位でまとめて計算します。 取引にはセントラル短資の口座を使用しています。 ----PR---- お財布.com - 無料で手軽に貯まる魔法のお財布 ----PR----
  • SEO対策 
  • _ 
  • _ 
  •  
  •  
明細:
ZAR/JPY(南アフリカランド/日本円)
取引レート 取引金額 取引レート 取引金額
17.84 10,000 13.54 30,000
17.83 10,000 13.53 30,000
17.82 10,000 13.52 30,000
17.81 10,000 13.51 30,000
17.80 10,000 13.50 30,000
17.79 20,000 13.49 30,000
17.77 20,000 13.48 30,000
17.76 20,000 13.47 690,000
17.75 30,000 13.46 130,000
17.74 10,000 13.45 130,000
17.73 20,000 13.44 130,000
17.72 30,000 13.43 130,000
17.71 10,000 13.42 130,000
17.70 30,000 13.41 160,000
17.69 10,000 13.40 130,000
17.68 10,000 13.39 160,000
17.67 10,000 13.38 420,000
17.66 10,000 13.37 360,000
17.65 10,000 13.36 330,000
17.64 10,000 13.35 280,000
17.63 10,000 13.34 260,000
17.62 10,000 13.33 250,000
17.61 10,000 13.32 170,000
17.59 10,000 13.31 110,000
17.58 10,000 13.30 110,000
17.57 20,000 13.29 140,000
17.55 20,000 13.28 160,000
17.54 10,000 13.27 130,000
17.53 10,000 13.26 130,000
17.52 10,000 13.25 130,000
17.51 10,000 13.24 170,000
17.50 10,000 13.23 80,000
17.04 20,000 13.22 20,000
17.02 10,000 13.01 30,000
17.01 10,000 12.97 40,000
17.00 10,000 12.94 10,000
16.99 10,000 12.93 10,000
16.98 10,000 12.92 10,000
16.97 10,000 12.91 20,000
16.96 10,000 12.90 10,000
16.95 10,000 12.84 10,000
16.94 10,000 12.83 10,000
16.93 10,000 12.80 30,000
16.92 10,000 12.73 60,000
16.91 20,000 12.72 30,000
16.89 10,000 12.71 40,000
16.88 10,000 12.70 20,000
16.87 30,000 12.69 20,000
16.85 10,000 12.68 20,000
16.84 10,000 12.67 30,000
16.83 10,000 12.66 20,000
16.82 10,000 12.65 60,000
16.81 10,000 12.64 30,000
16.80 10,000 12.63 10,000
16.79 10,000 12.62 10,000
16.78 10,000 12.61 10,000
16.77 10,000 12.60 10,000
16.76 10,000 12.33 20,000
16.75 10,000 12.32 20,000
16.74 10,000 12.31 20,000
16.73 10,000 12.30 20,000
16.72 10,000 12.29 10,000
16.71 10,000 12.28 10,000
16.70 10,000 12.27 10,000
16.69 20,000 12.26 10,000
16.68 10,000 12.25 10,000
16.67 10,000 12.24 10,000
16.66 10,000 12.23 10,000
16.65 10,000 12.22 30,000
16.64 10,000 12.21 30,000
16.63 10,000 12.20 30,000
16.62 10,000 12.19 30,000
16.61 10,000 12.18 20,000
16.60 10,000 12.17 10,000
16.59 20,000 12.16 10,000
16.57 20,000 12.15 10,000
16.55 10,000 12.14 10,000
16.54 10,000 12.13 20,000
16.21 10,000 12.12 20,000
16.20 10,000 12.11 20,000
16.19 10,000 12.10 10,000
16.15 20,000 12.09 20,000
16.14 20,000 12.08 20,000
16.13 20,000 12.07 20,000
16.09 10,000 12.06 20,000
16.08 10,000 12.05 20,000
16.07 10,000 12.04 10,000
16.06 10,000 12.03 10,000
16.05 10,000 12.02 10,000
16.04 10,000 12.01 10,000
16.03 10,000 12.00 10,000
16.02 10,000 11.99 10,000
16.01 10,000 11.97 20,000
16.00 10,000 11.96 10,000
15.99 10,000 11.95 10,000
14.90 200,000 11.94 10,000
14.80 260,000 11.93 10,000
14.74 70,000 11.92 10,000
14.71 300,000 11.91 10,000
14.68 150,000 11.88 10,000
14.65 110,000 11.84 40,000
14.34 20,000 11.83 10,000
14.30 210,000 11.81 10,000
14.29 50,000 11.80 10,000
14.20 100,000 11.79 10,000
14.19 200,000 11.78 10,000
14.17 240,000 11.77 10,000
14.13 30,000 11.76 10,000
13.98 290,000
13.97 300,000
13.83 200,000
13.82 670,000
13.80 60,000
13.77 170,000
13.76 60,000
13.75 20,000
13.74 20,000
13.72 90,000
13.70 380,000
13.69 240,000
13.60 1,210,000
管理人の取引口座はセントラル短資FXのFXダイレクトです。 ----PR---- ----PR----
  • SEO対策 
  • _ 
  • _ 
  •  
  •  
明細:
ZAR/JPY(南アフリカランド/日本円)
逆指値(売)
値段 取引金額
14.29 10,000
14.28 10,000
14.27 10,000
14.26 10,000
14.25 10,000
14.24 10,000
14.23 10,000
14.22 10,000
14.21 10,000
14.20 10,000
14.19 10,000
14.18 10,000
14.17 10,000
14.16 10,000
14.15 10,000
14.14 10,000
14.13 10,000
14.12 10,000
14.11 10,000
14.10 10,000
14.09 10,000
14.08 10,000
14.07 10,000
14.06 10,000
14.05 10,000
14.04 10,000
14.03 10,000
14.02 10,000
14.01 10,000
14.00 10,000
13.99 10,000
13.98 10,000
13.97 10,000
13.96 10,000
13.95 10,000
13.94 10,000
13.93 10,000
13.92 10,000
13.91 10,000
13.90 10,000
13.89 10,000
13.88 10,000
13.87 10,000
13.86 10,000
13.85 10,000
13.84 10,000
13.83 10,000
13.82 10,000
13.81 10,000
13.80 10,000
13.79 10,000
13.78 10,000
13.77 10,000
13.76 10,000
13.75 10,000
13.74 10,000
13.73 10,000
13.72 10,000
13.71 10,000
13.70 10,000
13.69 10,000
13.68 10,000
今日の指値の見方 管理人の取引口座はセントラル短資FXのFXダイレクトです。 ----PR---- ポイント ちょびリッチ ----PR----
  • SEO対策 
  • _ 
  • _ 
  •  
  •  
明細:
ZAR/JPY(南アフリカランド/日本円)
取引レート 取引金額 取引レート 取引金額
17.84 10,000 13.54 30,000
17.83 10,000 13.53 30,000
17.82 10,000 13.52 30,000
17.81 10,000 13.51 30,000
17.80 10,000 13.50 30,000
17.79 20,000 13.49 30,000
17.77 20,000 13.48 30,000
17.76 20,000 13.47 690,000
17.75 30,000 13.46 130,000
17.74 10,000 13.45 130,000
17.73 20,000 13.44 130,000
17.72 30,000 13.43 130,000
17.71 10,000 13.42 130,000
17.70 30,000 13.41 160,000
17.69 10,000 13.40 130,000
17.68 10,000 13.39 160,000
17.67 10,000 13.38 420,000
17.66 10,000 13.37 360,000
17.65 10,000 13.36 330,000
17.64 10,000 13.35 280,000
17.63 10,000 13.34 260,000
17.62 10,000 13.33 250,000
17.61 10,000 13.32 170,000
17.59 10,000 13.31 110,000
17.58 10,000 13.30 110,000
17.57 20,000 13.29 140,000
17.55 20,000 13.28 160,000
17.54 10,000 13.27 130,000
17.53 10,000 13.26 130,000
17.52 10,000 13.25 130,000
17.51 10,000 13.24 170,000
17.50 10,000 13.23 80,000
17.04 20,000 13.22 20,000
17.02 10,000 13.01 30,000
17.01 10,000 12.97 40,000
17.00 10,000 12.94 10,000
16.99 10,000 12.93 10,000
16.98 10,000 12.92 10,000
16.97 10,000 12.91 20,000
16.96 10,000 12.90 10,000
16.95 10,000 12.84 10,000
16.94 10,000 12.83 10,000
16.93 10,000 12.80 30,000
16.92 10,000 12.73 60,000
16.91 20,000 12.72 30,000
16.89 10,000 12.71 40,000
16.88 10,000 12.70 20,000
16.87 30,000 12.69 20,000
16.85 10,000 12.68 20,000
16.84 10,000 12.67 30,000
16.83 10,000 12.66 20,000
16.82 10,000 12.65 60,000
16.81 10,000 12.64 30,000
16.80 10,000 12.63 10,000
16.79 10,000 12.62 10,000
16.78 10,000 12.61 10,000
16.77 10,000 12.60 10,000
16.76 10,000 12.33 20,000
16.75 10,000 12.32 20,000
16.74 10,000 12.31 20,000
16.73 10,000 12.30 20,000
16.72 10,000 12.29 10,000
16.71 10,000 12.28 10,000
16.70 10,000 12.27 10,000
16.69 20,000 12.26 10,000
16.68 10,000 12.25 10,000
16.67 10,000 12.24 10,000
16.66 10,000 12.23 10,000
16.65 10,000 12.22 30,000
16.64 10,000 12.21 30,000
16.63 10,000 12.20 30,000
16.62 10,000 12.19 30,000
16.61 10,000 12.18 20,000
16.60 10,000 12.17 10,000
16.59 20,000 12.16 10,000
16.57 20,000 12.15 10,000
16.55 10,000 12.14 10,000
16.54 10,000 12.13 20,000
16.21 10,000 12.12 20,000
16.20 10,000 12.11 20,000
16.19 10,000 12.10 10,000
16.15 20,000 12.09 20,000
16.14 20,000 12.08 20,000
16.13 20,000 12.07 20,000
16.09 10,000 12.06 20,000
16.08 10,000 12.05 20,000
16.07 10,000 12.04 10,000
16.06 10,000 12.03 10,000
16.05 10,000 12.02 10,000
16.04 10,000 12.01 10,000
16.03 10,000 12.00 10,000
16.02 10,000 11.99 10,000
16.01 10,000 11.97 20,000
16.00 10,000 11.96 10,000
15.99 10,000 11.95 10,000
14.90 200,000 11.94 10,000
14.80 260,000 11.93 10,000
14.74 70,000 11.92 10,000
14.71 300,000 11.91 10,000
14.68 150,000 11.88 10,000
14.65 110,000 11.84 40,000
14.34 20,000 11.83 10,000
14.30 210,000 11.81 10,000
14.29 50,000 11.80 10,000
14.20 100,000 11.79 10,000
14.19 200,000 11.78 10,000
14.17 240,000 11.77 10,000
14.02 20,000 11.76 10,000
13.98 340,000
13.97 300,000
13.83 200,000
13.82 670,000
13.80 60,000
13.77 170,000
13.76 60,000
13.75 20,000
13.74 20,000
13.72 90,000
13.70 380,000
13.69 240,000
13.60 1,210,000
管理人の取引口座はセントラル短資FXのFXダイレクトです。 ----PR---- ----PR----
  • SEO対策 
  • _ 
  • _ 
  •  
  •  
SEO対策: FX 南アフリカランド 外国為替 投資