今日のポジション 2008/04/11

ここでは、「 今日のポジション 2008/04/11」 に関する記事を紹介しています。

明細:
ZAR/JPY(南アフリカランド/日本円)
取引レート 取引金額(買)
17.84 10,000 178,400
17.83 10,000 178,300
17.82 10,000 178,200
17.81 10,000 178,100
17.80 10,000 178,000
17.79 20,000 355,800
17.77 20,000 355,400
17.76 20,000 355,200
17.75 30,000 532,500
17.74 10,000 177,400
17.73 20,000 354,600
17.72 30,000 531,600
17.71 10,000 177,100
17.70 30,000 531,000
17.69 10,000 176,900
17.68 10,000 176,800
17.67 10,000 176,700
17.66 10,000 176,600
17.65 10,000 176,500
17.64 10,000 176,400
17.63 10,000 176,300
17.62 10,000 176,200
17.61 10,000 176,100
17.59 10,000 175,900
17.58 10,000 175,800
17.57 20,000 351,400
17.55 20,000 351,000
17.54 10,000 175,400
17.53 10,000 175,300
17.52 10,000 175,200
17.51 10,000 175,100
17.50 10,000 175,000
17.04 20,000 340,800
17.02 10,000 170,200
17.01 10,000 170,100
17.00 10,000 170,000
16.99 10,000 169,900
16.98 10,000 169,800
16.97 10,000 169,700
16.96 10,000 169,600
16.95 10,000 169,500
16.94 10,000 169,400
16.93 10,000 169,300
16.92 10,000 169,200
16.91 20,000 338,200
16.89 10,000 168,900
16.88 10,000 168,800
16.87 30,000 506,100
16.85 10,000 168,500
16.84 10,000 168,400
16.83 10,000 168,300
16.82 10,000 168,200
16.81 10,000 168,100
16.80 10,000 168,000
16.79 10,000 167,900
16.78 10,000 167,800
16.77 10,000 167,700
16.76 10,000 167,600
16.75 10,000 167,500
16.74 10,000 167,400
16.73 10,000 167,300
16.72 10,000 167,200
16.71 10,000 167,100
16.70 10,000 167,000
16.69 20,000 333,800
16.68 10,000 166,800
16.67 10,000 166,700
16.66 10,000 166,600
16.65 10,000 166,500
16.64 10,000 166,400
16.63 10,000 166,300
16.62 10,000 166,200
16.61 10,000 166,100
16.60 10,000 166,000
16.59 20,000 331,800
16.57 20,000 331,400
16.55 10,000 165,500
16.54 10,000 165,400
16.21 10,000 162,100
16.20 10,000 162,000
16.19 10,000 161,900
16.15 20,000 323,000
16.14 20,000 322,800
16.13 20,000 322,600
16.09 10,000 160,900
16.08 10,000 160,800
16.07 10,000 160,700
16.06 10,000 160,600
16.05 10,000 160,500
16.04 10,000 160,400
16.03 10,000 160,300
16.02 10,000 160,200
16.01 10,000 160,100
16.00 10,000 160,000
15.99 10,000 159,900
13.39 10,000 133,900
13.38 10,000 133,800
13.37 10,000 133,700
13.33 10,000 133,300
13.32 10,000 133,200
13.31 10,000 133,100
13.30 20,000 266,000
13.29 10,000 132,900
13.28 30,000 398,400
13.27 50,000 663,500
13.26 40,000 530,400
13.25 30,000 397,500
13.24 40,000 529,600
13.23 50,000 661,500
13.22 40,000 528,800
13.21 30,000 396,300
13.20 60,000 792,000
13.19 30,000 395,700
13.18 20,000 263,600
13.17 40,000 526,800
13.15 20,000 263,000
13.14 20,000 262,800
13.13 30,000 393,900
13.12 30,000 393,600
13.11 10,000 131,100
13.10 20,000 262,000
13.09 20,000 261,800
13.08 20,000 261,600
13.07 20,000 261,400
13.06 20,000 261,200
13.05 10,000 130,500
13.04 10,000 130,400
13.03 10,000 130,300
13.02 10,000 130,200
13.01 10,000 130,100
13.00 10,000 130,000
12.99 10,000 129,900
12.98 10,000 129,800
取引レート 取引金額(売)
12.98 20,000 130,600
12.97 30,000 652,500
12.96 30,000 130,400
12.95 20,000 521,200
12.94 30,000 390,600
12.93 40,000 1,040,800
12.92 20,000 260,000
12.91 10,000 519,600
12.90 30,000 259,600
12.89 20,000 389,100
12.88 20,000 388,800
12.87 20,000 259,000
12.86 20,000 388,200
12.85 20,000 517,200
12.84 20,000 258,400
12.83 10,000 258,000
12.82 10,000 128,900
12.81 10,000 128,800
12.80 10,000 128,700
12.79 10,000 128,600
12.78 10,000 128,500
12.77 10,000 128,400
12.76 20,000 379,500
12.75 20,000 126,400
12.74 20,000 246,600
12.73 20,000 246,400
12.72 10,000 246,200
12.71 10,000 246,000
12.70 10,000 122,900
12.69 10,000 122,800
12.68 10,000 122,700
12.67 10,000 122,600
12.65 50,000 122,500
12.64 20,000 122,400
12.33 20,000 122,300
12.32 20,000 366,600
12.31 20,000 366,300
12.30 20,000 366,000
12.29 10,000 365,700
12.28 10,000 243,600
12.27 10,000 121,700
12.26 10,000 121,600
12.25 10,000 121,500
12.24 10,000 121,400
12.23 10,000 242,600
12.22 30,000 242,400
12.21 30,000 242,200
12.20 30,000 121,000
12.19 30,000 241,800
12.18 20,000 241,600
12.17 10,000 241,400
12.16 10,000 241,200
12.15 10,000 241,000
12.14 10,000 120,400
12.13 20,000 120,300
12.12 20,000 120,200
12.11 20,000 120,100
12.10 10,000 120,000
12.09 20,000 119,900
12.08 20,000 239,400
12.07 20,000 119,600
12.06 20,000 119,500
12.05 20,000 119,400
12.04 10,000 119,300
12.03 10,000 119,200
12.02 10,000 119,100
12.01 10,000 118,800
12.00 10,000 473,600
11.99 10,000 118,300
11.97 20,000 118,100
11.96 10,000 118,000
11.95 10,000 117,900
11.94 10,000 117,900
11.93 10,000 117,900
11.92 10,000 117,900
11.91 10,000 117,900
11.88 10,000 117,900
11.84 40,000 117,900
11.83 10,000 117,900
11.81 10,000 117,900
11.80 10,000 117,900
11.79 10,000 117,900
11.78 10,000 117,900
11.77 10,000 117,900
11.76 10,000 117,900
管理人の取引口座はセントラル短資FXのFXダイレクトです。 FX総合情報はこちら→FX外為ランキング 人気為替ブログはこちら→為替ランキング FX初心者の方はこちら→FX初心者 南アフリカランドの情報はこちら→為替投資情報 マイナー通貨の情報はこちら→マイナー通貨 以下のランキングに参加しています。 にほんブログ村 為替ブログ マイナー通貨へd_02.gif 外為ランキングページビューランキング ----PR---- ----PR----
コメント
この記事へのコメント
コメントを投稿する
URL:
Comment:
Pass:
秘密: 管理者にだけ表示を許可する
 
トラックバック
この記事のトラックバックURL
http://shachowfx.blog104.fc2.com/tb.php/701-e417dc93
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)
この記事へのトラックバック
SEO対策: FX 南アフリカランド 外国為替 投資