今日のポジション 2008/05/08

ここでは、「 今日のポジション 2008/05/08」 に関する記事を紹介しています。

明細:
ZAR/JPY(南アフリカランド/日本円)
取引レート 取引金額 決済金額 取引レート 取引金額 決済金額
17.84 10,000 178,400 13.67 20,000 273,400
17.83 10,000 178,300 13.66 20,000 273,200
17.82 10,000 178,200 13.65 20,000 273,000
17.81 10,000 178,100 13.64 20,000 272,800
17.80 10,000 178,000 13.63 20,000 272,600
17.79 20,000 355,800 13.62 20,000 272,400
17.77 20,000 355,400 13.61 20,000 272,200
17.76 20,000 355,200 13.57 20,000 271,400
17.75 30,000 532,500 13.56 20,000 271,200
17.74 10,000 177,400 13.55 20,000 271,000
17.73 20,000 354,600 13.54 20,000 270,800
17.72 30,000 531,600 13.25 20,000 265,000
17.71 10,000 177,100 13.01 30,000 390,300
17.70 30,000 531,000 12.97 40,000 518,800
17.69 10,000 176,900 12.94 10,000 129,400
17.68 10,000 176,800 12.93 10,000 129,300
17.67 10,000 176,700 12.92 10,000 129,200
17.66 10,000 176,600 12.91 20,000 258,200
17.65 10,000 176,500 12.90 10,000 129,000
17.64 10,000 176,400 12.84 10,000 128,400
17.63 10,000 176,300 12.83 10,000 128,300
17.62 10,000 176,200 12.80 30,000 384,000
17.61 10,000 176,100 12.73 60,000 763,800
17.59 10,000 175,900 12.72 30,000 381,600
17.58 10,000 175,800 12.71 40,000 508,400
17.57 20,000 351,400 12.70 20,000 254,000
17.55 20,000 351,000 12.69 20,000 253,800
17.54 10,000 175,400 12.68 20,000 253,600
17.53 10,000 175,300 12.67 30,000 380,100
17.52 10,000 175,200 12.66 20,000 253,200
17.51 10,000 175,100 12.65 60,000 759,000
17.50 10,000 175,000 12.64 30,000 379,200
17.04 20,000 340,800 12.63 10,000 126,300
17.02 10,000 170,200 12.62 10,000 126,200
17.01 10,000 170,100 12.61 10,000 126,100
17.00 10,000 170,000 12.60 10,000 126,000
16.99 10,000 169,900 12.33 20,000 246,600
16.98 10,000 169,800 12.32 20,000 246,400
16.97 10,000 169,700 12.31 20,000 246,200
16.96 10,000 169,600 12.30 20,000 246,000
16.95 10,000 169,500 12.29 10,000 122,900
16.94 10,000 169,400 12.28 10,000 122,800
16.93 10,000 169,300 12.27 10,000 122,700
16.92 10,000 169,200 12.26 10,000 122,600
16.91 20,000 338,200 12.25 10,000 122,500
16.89 10,000 168,900 12.24 10,000 122,400
16.88 10,000 168,800 12.23 10,000 122,300
16.87 30,000 506,100 12.22 30,000 366,600
16.85 10,000 168,500 12.21 30,000 366,300
16.84 10,000 168,400 12.20 30,000 366,000
16.83 10,000 168,300 12.19 30,000 365,700
16.82 10,000 168,200 12.18 20,000 243,600
16.81 10,000 168,100 12.17 10,000 121,700
16.80 10,000 168,000 12.16 10,000 121,600
16.79 10,000 167,900 12.15 10,000 121,500
16.78 10,000 167,800 12.14 10,000 121,400
16.77 10,000 167,700 12.13 20,000 242,600
16.76 10,000 167,600 12.12 20,000 242,400
16.75 10,000 167,500 12.11 20,000 242,200
16.74 10,000 167,400 12.10 10,000 121,000
16.73 10,000 167,300 12.09 20,000 241,800
16.72 10,000 167,200 12.08 20,000 241,600
16.71 10,000 167,100 12.07 20,000 241,400
16.70 10,000 167,000 12.06 20,000 241,200
16.69 20,000 333,800 12.05 20,000 241,000
16.68 10,000 166,800 12.04 10,000 120,400
16.67 10,000 166,700 12.03 10,000 120,300
16.66 10,000 166,600 12.02 10,000 120,200
16.65 10,000 166,500 12.01 10,000 120,100
16.64 10,000 166,400 12.00 10,000 120,000
16.63 10,000 166,300 11.99 10,000 119,900
16.62 10,000 166,200 11.97 20,000 239,400
16.61 10,000 166,100 11.96 10,000 119,600
16.60 10,000 166,000 11.95 10,000 119,500
16.59 20,000 331,800 11.94 10,000 119,400
16.57 20,000 331,400 11.93 10,000 119,300
16.55 10,000 165,500 11.92 10,000 119,200
16.54 10,000 165,400 11.91 10,000 119,100
16.21 10,000 162,100 11.88 10,000 118,800
16.20 10,000 162,000 11.84 40,000 473,600
16.19 10,000 161,900 11.83 10,000 118,300
16.15 20,000 323,000 11.81 10,000 118,100
16.14 20,000 322,800 11.80 10,000 118,000
16.13 20,000 322,600 11.79 10,000 117,900
16.09 10,000 160,900 11.78 10,000 117,800
16.08 10,000 160,800 11.77 10,000 117,700
16.07 10,000 160,700 11.76 10,000 117,600
16.06 10,000 160,600
16.05 10,000 160,500
16.04 10,000 160,400
16.03 10,000 160,300
16.02 10,000 160,200
16.01 10,000 160,100
16.00 10,000 160,000
15.99 10,000 159,900
14.03 20,000 280,600
14.02 20,000 280,400
14.01 20,000 280,200
14.00 40,000 560,000
13.99 40,000 559,600
13.98 20,000 279,600
13.97 20,000 279,400
13.95 20,000 279,000
13.94 20,000 278,800
13.93 20,000 278,600
13.92 20,000 278,400
13.91 20,000 278,200
13.90 20,000 278,000
13.89 20,000 277,800
13.88 20,000 277,600
13.87 20,000 277,400
13.86 20,000 277,200
13.85 60,000 831,000
13.84 60,000 830,400
13.83 40,000 553,200
13.82 60,000 829,200
13.81 20,000 276,200
13.80 40,000 552,000
13.79 80,000 1,103,200
13.78 60,000 826,800
13.77 60,000 826,200
13.76 20,000 275,200
13.75 40,000 550,000
13.74 40,000 549,600
13.73 60,000 823,800
13.72 140,000 1,920,800
13.71 60,000 822,600
13.70 40,000 548,000
13.67 20,000 273,400
管理人の取引口座はセントラル短資FXのFXダイレクトです。 FX総合情報はこちら→FX外為ランキング 人気為替ブログはこちら→為替ランキング FX初心者の方はこちら→FX初心者 南アフリカランドの情報はこちら→為替投資情報 マイナー通貨の情報はこちら→マイナー通貨 以下のランキングに参加しています。 にほんブログ村 為替ブログ マイナー通貨へd_02.gif 外為ランキングページビューランキング ----PR---- ----PR----
コメント
この記事へのコメント
コメントを投稿する
URL:
Comment:
Pass:
秘密: 管理者にだけ表示を許可する
 
トラックバック
この記事のトラックバックURL
http://shachowfx.blog104.fc2.com/tb.php/751-79c13494
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)
この記事へのトラックバック
SEO対策: FX 南アフリカランド 外国為替 投資