明細: ZAR/JPY(南アフリカランド/日本円)
| 買 | 売 | ||||
| 取引レート | 取引金額 | 決済金額(買) | 取引レート | 取引金額 | 決済金額(売) |
| 17.84 | 10,000 | 178,400 | 13.47 | 690,000 | 9,294,300 |
| 17.83 | 10,000 | 178,300 | 13.46 | 130,000 | 1,749,800 |
| 17.82 | 10,000 | 178,200 | 13.45 | 130,000 | 1,748,500 |
| 17.81 | 10,000 | 178,100 | 13.44 | 130,000 | 1,747,200 |
| 17.80 | 10,000 | 178,000 | 13.43 | 130,000 | 1,745,900 |
| 17.79 | 20,000 | 355,800 | 13.42 | 130,000 | 1,744,600 |
| 17.77 | 20,000 | 355,400 | 13.41 | 160,000 | 2,145,600 |
| 17.76 | 20,000 | 355,200 | 13.40 | 130,000 | 1,742,000 |
| 17.75 | 30,000 | 532,500 | 13.39 | 160,000 | 2,142,400 |
| 17.74 | 10,000 | 177,400 | 13.38 | 420,000 | 5,619,600 |
| 17.73 | 20,000 | 354,600 | 13.37 | 360,000 | 4,813,200 |
| 17.72 | 30,000 | 531,600 | 13.36 | 330,000 | 4,408,800 |
| 17.71 | 10,000 | 177,100 | 13.35 | 280,000 | 3,738,000 |
| 17.70 | 30,000 | 531,000 | 13.34 | 260,000 | 3,468,400 |
| 17.69 | 10,000 | 176,900 | 13.33 | 250,000 | 3,332,500 |
| 17.68 | 10,000 | 176,800 | 13.32 | 170,000 | 2,264,400 |
| 17.67 | 10,000 | 176,700 | 13.31 | 110,000 | 1,464,100 |
| 17.66 | 10,000 | 176,600 | 13.30 | 110,000 | 1,463,000 |
| 17.65 | 10,000 | 176,500 | 13.29 | 140,000 | 1,860,600 |
| 17.64 | 10,000 | 176,400 | 13.28 | 160,000 | 2,124,800 |
| 17.63 | 10,000 | 176,300 | 13.27 | 130,000 | 1,725,100 |
| 17.62 | 10,000 | 176,200 | 13.26 | 130,000 | 1,723,800 |
| 17.61 | 10,000 | 176,100 | 13.25 | 130,000 | 1,722,500 |
| 17.59 | 10,000 | 175,900 | 13.24 | 170,000 | 2,250,800 |
| 17.58 | 10,000 | 175,800 | 13.23 | 80,000 | 1,058,400 |
| 17.57 | 20,000 | 351,400 | 13.22 | 20,000 | 264,400 |
| 17.55 | 20,000 | 351,000 | 13.01 | 30,000 | 390,300 |
| 17.54 | 10,000 | 175,400 | 12.97 | 40,000 | 518,800 |
| 17.53 | 10,000 | 175,300 | 12.94 | 10,000 | 129,400 |
| 17.52 | 10,000 | 175,200 | 12.93 | 10,000 | 129,300 |
| 17.51 | 10,000 | 175,100 | 12.92 | 10,000 | 129,200 |
| 17.50 | 10,000 | 175,000 | 12.91 | 20,000 | 258,200 |
| 17.04 | 20,000 | 340,800 | 12.90 | 10,000 | 129,000 |
| 17.02 | 10,000 | 170,200 | 12.84 | 10,000 | 128,400 |
| 17.01 | 10,000 | 170,100 | 12.83 | 10,000 | 128,300 |
| 17.00 | 10,000 | 170,000 | 12.80 | 30,000 | 384,000 |
| 16.99 | 10,000 | 169,900 | 12.73 | 60,000 | 763,800 |
| 16.98 | 10,000 | 169,800 | 12.72 | 30,000 | 381,600 |
| 16.97 | 10,000 | 169,700 | 12.71 | 40,000 | 508,400 |
| 16.96 | 10,000 | 169,600 | 12.70 | 20,000 | 254,000 |
| 16.95 | 10,000 | 169,500 | 12.69 | 20,000 | 253,800 |
| 16.94 | 10,000 | 169,400 | 12.68 | 20,000 | 253,600 |
| 16.93 | 10,000 | 169,300 | 12.67 | 30,000 | 380,100 |
| 16.92 | 10,000 | 169,200 | 12.66 | 20,000 | 253,200 |
| 16.91 | 20,000 | 338,200 | 12.65 | 60,000 | 759,000 |
| 16.89 | 10,000 | 168,900 | 12.64 | 30,000 | 379,200 |
| 16.88 | 10,000 | 168,800 | 12.63 | 10,000 | 126,300 |
| 16.87 | 30,000 | 506,100 | 12.62 | 10,000 | 126,200 |
| 16.85 | 10,000 | 168,500 | 12.61 | 10,000 | 126,100 |
| 16.84 | 10,000 | 168,400 | 12.60 | 10,000 | 126,000 |
| 16.83 | 10,000 | 168,300 | 12.33 | 20,000 | 246,600 |
| 16.82 | 10,000 | 168,200 | 12.32 | 20,000 | 246,400 |
| 16.81 | 10,000 | 168,100 | 12.31 | 20,000 | 246,200 |
| 16.80 | 10,000 | 168,000 | 12.30 | 20,000 | 246,000 |
| 16.79 | 10,000 | 167,900 | 12.29 | 10,000 | 122,900 |
| 16.78 | 10,000 | 167,800 | 12.28 | 10,000 | 122,800 |
| 16.77 | 10,000 | 167,700 | 12.27 | 10,000 | 122,700 |
| 16.76 | 10,000 | 167,600 | 12.26 | 10,000 | 122,600 |
| 16.75 | 10,000 | 167,500 | 12.25 | 10,000 | 122,500 |
| 16.74 | 10,000 | 167,400 | 12.24 | 10,000 | 122,400 |
| 16.73 | 10,000 | 167,300 | 12.23 | 10,000 | 122,300 |
| 16.72 | 10,000 | 167,200 | 12.22 | 30,000 | 366,600 |
| 16.71 | 10,000 | 167,100 | 12.21 | 30,000 | 366,300 |
| 16.70 | 10,000 | 167,000 | 12.20 | 30,000 | 366,000 |
| 16.69 | 20,000 | 333,800 | 12.19 | 30,000 | 365,700 |
| 16.68 | 10,000 | 166,800 | 12.18 | 20,000 | 243,600 |
| 16.67 | 10,000 | 166,700 | 12.17 | 10,000 | 121,700 |
| 16.66 | 10,000 | 166,600 | 12.16 | 10,000 | 121,600 |
| 16.65 | 10,000 | 166,500 | 12.15 | 10,000 | 121,500 |
| 16.64 | 10,000 | 166,400 | 12.14 | 10,000 | 121,400 |
| 16.63 | 10,000 | 166,300 | 12.13 | 20,000 | 242,600 |
| 16.62 | 10,000 | 166,200 | 12.12 | 20,000 | 242,400 |
| 16.61 | 10,000 | 166,100 | 12.11 | 20,000 | 242,200 |
| 16.60 | 10,000 | 166,000 | 12.10 | 10,000 | 121,000 |
| 16.59 | 20,000 | 331,800 | 12.09 | 20,000 | 241,800 |
| 16.57 | 20,000 | 331,400 | 12.08 | 20,000 | 241,600 |
| 16.55 | 10,000 | 165,500 | 12.07 | 20,000 | 241,400 |
| 16.54 | 10,000 | 165,400 | 12.06 | 20,000 | 241,200 |
| 16.21 | 10,000 | 162,100 | 12.05 | 20,000 | 241,000 |
| 16.20 | 10,000 | 162,000 | 12.04 | 10,000 | 120,400 |
| 16.19 | 10,000 | 161,900 | 12.03 | 10,000 | 120,300 |
| 16.15 | 20,000 | 323,000 | 12.02 | 10,000 | 120,200 |
| 16.14 | 20,000 | 322,800 | 12.01 | 10,000 | 120,100 |
| 16.13 | 20,000 | 322,600 | 12.00 | 10,000 | 120,000 |
| 16.09 | 10,000 | 160,900 | 11.99 | 10,000 | 119,900 |
| 16.08 | 10,000 | 160,800 | 11.97 | 20,000 | 239,400 |
| 16.07 | 10,000 | 160,700 | 11.96 | 10,000 | 119,600 |
| 16.06 | 10,000 | 160,600 | 11.95 | 10,000 | 119,500 |
| 16.05 | 10,000 | 160,500 | 11.94 | 10,000 | 119,400 |
| 16.04 | 10,000 | 160,400 | 11.93 | 10,000 | 119,300 |
| 16.03 | 10,000 | 160,300 | 11.92 | 10,000 | 119,200 |
| 16.02 | 10,000 | 160,200 | 11.91 | 10,000 | 119,100 |
| 16.01 | 10,000 | 160,100 | 11.88 | 10,000 | 118,800 |
| 16.00 | 10,000 | 160,000 | 11.84 | 40,000 | 473,600 |
| 15.99 | 10,000 | 159,900 | 11.83 | 10,000 | 118,300 |
| 14.08 | 20,000 | 281,600 | 11.81 | 10,000 | 118,100 |
| 14.07 | 20,000 | 281,400 | 11.80 | 10,000 | 118,000 |
| 14.06 | 20,000 | 281,200 | 11.79 | 10,000 | 117,900 |
| 14.05 | 20,000 | 281,000 | 11.78 | 10,000 | 117,800 |
| 14.04 | 20,000 | 280,800 | 11.77 | 10,000 | 117,700 |
| 14.03 | 40,000 | 561,200 | 11.76 | 10,000 | 117,600 |
| 14.02 | 40,000 | 560,800 | |||
| 14.01 | 60,000 | 840,600 | |||
| 14.00 | 60,000 | 840,000 | |||
| 13.99 | 100,000 | 1,399,000 | |||
| 13.98 | 60,000 | 838,800 | |||
| 13.97 | 80,000 | 1,117,600 | |||
| 13.96 | 60,000 | 837,600 | |||
| 13.95 | 160,000 | 2,232,000 | |||
| 13.94 | 40,000 | 557,600 | |||
| 13.93 | 40,000 | 557,200 | |||
| 13.92 | 40,000 | 556,800 | |||
| 13.91 | 40,000 | 556,400 | |||
| 13.90 | 40,000 | 556,000 | |||
| 13.89 | 60,000 | 833,400 | |||
| 13.88 | 60,000 | 832,800 | |||
| 13.87 | 60,000 | 832,200 | |||
| 13.86 | 270,000 | 3,742,200 | |||
| 13.85 | 120,000 | 1,662,000 | |||
| 13.84 | 180,000 | 2,491,200 | |||
| 13.83 | 100,000 | 1,383,000 | |||
| 13.82 | 160,000 | 2,211,200 | |||
| 13.81 | 40,000 | 552,400 | |||
| 13.80 | 100,000 | 1,380,000 | |||
| 13.78 | 60,000 | 826,800 | |||
| 13.77 | 190,000 | 2,616,300 | |||
| 13.76 | 80,000 | 1,100,800 | |||
| 13.75 | 40,000 | 550,000 | |||
| 13.74 | 40,000 | 549,600 | |||
| 13.73 | 20,000 | 274,600 | |||
| 13.72 | 90,000 | 1,234,800 | |||
| 13.70 | 380,000 | 5,206,000 | |||
| 13.69 | 240,000 | 3,285,600 | |||
| 13.65 | 10,000 | 136,500 | |||
| 13.64 | 20,000 | 272,800 | |||
| 13.63 | 20,000 | 272,600 | |||
| 13.62 | 10,000 | 136,200 | |||
| 13.61 | 110,000 | 1,497,100 | |||
| 13.60 | 1,240,000 | 16,864,000 | |||
| 13.59 | 230,000 | 3,125,700 | |||
| 13.57 | 190,000 | 2,578,300 | |||
| 13.56 | 60,000 | 813,600 | |||
| 13.55 | 200,000 | 2,710,000 | |||
| 13.54 | 590,000 | 7,988,600 | |||
| 13.52 | 140,000 | 1,892,800 | |||
| 13.50 | 60,000 | 810,000 | |||
| 13.48 | 400,000 | 5,392,000 | |||

----PR----
----PR----
この記事のトラックバックURL
http://shachowfx.blog104.fc2.com/tb.php/865-9b4dcd08
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)
この記事へのトラックバック



